Бизнес план по выпуску пластиковых окон
Бизнес-план составлен из расчета месячной производственной программы выпуска пластиковых окон размерами 1300*1400 мм из профиля Exprof c однокамерным стеклопакетом с одной глухой и другой поворотно-откидной створкой для г. Уфы. Средняя цена на такое окно составляет 5500 руб (в цену включен монтаж, демонтаж и доставка по городу). Цены на материал, зарплата рабочих и ИТР, стоимость аренды помещений и автотранспорта дана для г. Уфы. Затраты на покупку оборудования для производства окон выбраны в соотвествии с программой выпуска. Расчет с/с ПВХ окна произведен с учетом отходов материала на раскрой.
программа выпуска в мес. | ||||
| 80 | 150 | 200 | 400 | |
| Выручка | 440000 | 825000 | 1100000 | 2200000 |
| с/с пластикового окна | 252800 | 474000 | 632000 | 1264000 |
| Налоги | 26400 | 49500 | 66000 | 132000 |
| Транспорт | 16000 | 30000 | 40000 | 80000 |
| Аренда цеха | 8800 | 16500 | 22000 | 44000 |
| Аренда офисов продаж | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| З/п менеджерам | 14000 | 16000 | 22000 | 44000 |
| Реклама | 22000 | 41250 | 55000 | 110000 |
| Итого затрат | 350000 | 637250 | 857000 | 1704000 |
| Прибыль | 90000 | 187750 | 243000 | 496000 |
| Затраты на покупку оборудования для окон ПВХ | 93000 | 172000 | 172000 | 369000 |
| Срок окупаемости в мес. | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | кол-во | цена | Итого | |
| 1 | Анкер | шт | 6,00 | 6,00 | 36 | |
| 2 | Армир. профиль | м | 9,79 | 27,70 | 271 | |
| 3 | Импост | м | 1,41 | 91,00 | 128 | |
| 4 | Соед-ль импоста | шт | 2,00 | 9,00 | 18 | |
| 5 | Пена монтажная | шт | 2,00 | 110,00 | 220 | |
| 6 | Ручка | шт | 1,00 | 40,00 | 40 | |
| 7 | Рама 68 мм | м | 5,88 | 73,70 | 433 | |
| 8 | Створка | м | 4,04 | 81,70 | 330 | |
| 9 | Уплотнение створочное | м | 4,04 | 3,60 | 15 | |
| 10 | Уплотнение глухое | м | 7,04 | 5,00 | 35 | |
| 11 | Подставочный профиль | шт | 1,30 | 20,00 | 26 | |
| 12 | Фурнитура | компл | 1,00 | 485,00 | 485 | |
| 13 | Штапик 6,5 | м | 7,04 | 18,70 | 132 | |
| Итого | 2169 | |||||
| З/п | 400 | |||||
| С/с стеклопакетов | 591 | |||||
| Итого | 3160 | |||||
| Расчет с/с стеклопакетов | ||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм | кол-во | Цена | Итого | |
| 1 | Герметик | литр | 0,50 | 170,00 | 85 | |
| 2 | Лента двухстороняя 4 мм | м | 14,00 | 1,20 | 17 | |
| 3 | Рамка дист 10 мм | м | 7,00 | 8,00 | 56 | |
| 4 | Стекло 4 мм | м2 | 3,00 | 115,00 | 345 | |
| 5 | Уголок жесткий | шт | 8,00 | 1,00 | 8 | |
| Итого | 511 | |||||
| З/п | 80 | |||||
| С/с | 591 | |||||
